概要
1泊2日ゴルフの旅『IN 奈良・大阪』
この度FLAGは、2023年11月8日〜11月9日、
奈良県天理市『春日台カントリークラブ』大阪府大東市『阪奈カントリークラブ』にて『1泊2日ゴルフの旅』を実施いたしました。
大栗辰哉プロ・今野一哉プロ・藤代健太郎プロ・松本健太郎プロが参加いたしました。
奈良を中心に食べて飲んでゴルフをする旅
今回の旅は、奈良駅から徒歩5分のホテルに宿泊し、ゴルフと会食の旅を行いました。
大阪近辺のタイトなゴルフ場は正確なショットが求められましたが、会員さんも複数人80台を達成。
夜は、和食を中心としたお店でプロと経営者が楽しい時間を過ごしました。
11月8日成績
参加者 | スコア | ハーフ |
---|---|---|
山森 亮 | 76 | 37.39 |
余合 秀夫 | 98 | 49.49 |
今井 英樹 | 87 | 39.48 |
近藤 将士 | 106 | 56.50 |
猫西 健太郎 | 130 | 68.62 |
當山 孝祥 | 95 | 49.46 |
大清水 貴之 | 92 | 47.45 |
山田 大輔 | 86 | 48.38 |
本多 隆兵 | 105 | 54.51 |
山口 剛志 | 138 | 73.65 |
仲西 正吾 | 104 | 57.47 |
藤代プロ | 74 | 40.34 |
今野プロ | 72 | 36.36 |
大栗プロ | 85 | 38.47 |
松本プロ | 71 | 38.33 |
春日台カントリークラブ(奈良県)/ 晴れ / 参加15名
11月9日成績
参加者 | スコア | ハーフ |
---|---|---|
鈴木 克欣 | 92 | 46.46 |
余合 秀夫 | 107 | 49.58 |
今井 英樹 | 91 | 41.50 |
近藤 将士 | 98 | 47.51 |
當山 孝祥 | 81 | 40.41 |
大清水 貴之 | 83 | 38.45 |
山田 大輔 | 88 | 45.43 |
本多 隆兵 | 101 | 49.52 |
山口 剛志 | 117 | 59.58 |
藤代プロ | 71 | 33.38 |
大栗プロ | 74 | 32.42 |
松本プロ | 77 | 36.41 |
阪奈カントリークラブ(大阪府)/ 晴れ / 参加12名