2024年
1DAYポイントランキング
– 2024年4月〜2025年3月 –
※上位10位までを掲載 / 2024年11月12日時点
順位 | 氏名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 山森 亮 | 41P |
2位 | 冨樫 純 | 24P |
3位 | 比企 剛士 | 18P |
3位 | 藤田 幹宏 | 18P |
4位 | 高橋 健太 | 14P |
5位 | 本多 隆兵 | 10P |
5位 | 山口 泰央 | 10P |
6位 | 近藤 将士 | 9P |
7位 | 木村 雄一郎 | 7P |
8位 | 吉川 拓哉 | 6P |
8位 | 出海 孝俊 | 6P |
8位 | 今井 英樹 | 6P |
9位 | 小幡 陽子 | 5P |
10位 | 山田 大輔 | 4P |
10位 | 河野 良平 | 4P |
10位 | 余合 秀夫 | 4P |
10位 | 山口 剛志 | 4P |
2023年
競技会ポイントランキング
– 2023年4月〜2024年3月 –
順位 | 氏名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 山森 亮 | 47P |
2位 | 今井 英樹 | 27P |
3位 | 近藤 将士 | 19P |
4位 | 余合 秀夫 | 15P |
5位 | 本多 隆兵 | 10P |
5位 | 木村 雄一郎 | 10P |
7位 | 山田 大輔 | 6P |
7位 | 小輪瀬 英樹 | 6P |
8位 | 比企 剛士 | 5P |
8位 | 佐々木 宇宙 | 5P |
8位 | 吉川 拓哉 | 5P |
9位 | 鈴木 克欣 | 4P |
10位 | 橋口 剛士 | 2P |
※上位10名までを掲載 / 2024年3月30日時点
FLAGポイントランキングとは?
年間の1DAYイベント(競技会)を通して、年間優勝者には協賛企業より贈呈品を送らせていただきます。
優勝 5P / 2位 4P / 3位 3P / 参加 1
FLAG協賛企業
【株式会社SYNUS】
機能性と美しいシルエットを可能にした、ゴルフウェアSHARD AVICHII(シャルド・アビーチ)
※年間優勝者へゴルフウェアを贈呈
【株式会社SYNUS】
“地球の色を着る”をコンセプトにしたエシカルブランドMiron. (マイロン) / 終売
※1DAYイベント(競技会形式)優勝者へ女性用のシャツを贈呈